<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Калькуляторы &#187; дроби</title>
	<atom:link href="http://c4calc.com/tag/drobi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://c4calc.com</link>
	<description>Каталог программ-калькуляторов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 09:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Moffsoft FreeCalc 1.2.0.6</title>
		<link>http://c4calc.com/moffsoft-freecalc-1-2-0-6.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/moffsoft-freecalc-1-2-0-6.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[дроби]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[математические]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/moffsoft-freecalc-1-2-0-6.php</guid>
		<description><![CDATA[Программа-калькулятор с возможностью записи производимых расчётов. Moffsoft FreeCalc это хорошая замена встроенному калькулятору Windows, если не нужны инженерные функции. Он имеет дополнительное окно информации, куда записываются все производимые расчёты. Вычисления можно сохранить в файл и распечатать. Кроме стандартных математических действий вычисляются: квадратный корень, проценты и обратная дробь числа. Дополнительные клавиши помогут ввести сразу два и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/moffsoft-freecalc-1-2-0-6.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RionaCalc 3.93</title>
		<link>http://c4calc.com/rionacalc-3-93.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/rionacalc-3-93.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инженерные]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[дроби]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/rionacalc-3-93.php</guid>
		<description><![CDATA[Простой, но мощный калькулятор арифметических выражений, поддерживающий 20 арифметических и логических операций и более 40 функций. Имеется встроенный модуль пересчета единиц измерения. Запоминает до 500 последних введенных выражений и результатов. Основные характеристики программы: обработка комплексных чисел, обыкновенных дробей и операции со строками, датой и временем; возможность работы с двоичными, восьмеричными и шестнадцатеричными числами; решение квадратных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/rionacalc-3-93.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дробный калькулятор 2.1</title>
		<link>http://c4calc.com/drobnyj-kalkulyator-2-1.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/drobnyj-kalkulyator-2-1.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[дроби]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/drobnyj-kalkulyator-2-1.php</guid>
		<description><![CDATA[Калькулятор, предназначенный для работы с дробями. &#8220;Дробный калькулятор&#8221; способен выполнять арифметические действия с дробями, а также сравнивать их. Для удобства работы в состав калькулятора входит конвертор для перевода из обычных дробей в целые числа и наоборот, а также из обыкновенной дроби в целочисленную дробь. Программа имеет очень приятный и простой в освоении интерфейс, что существенно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/drobnyj-kalkulyator-2-1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcum Pro 0.1.34</title>
		<link>http://c4calc.com/calcum-pro-0-1-34.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/calcum-pro-0-1-34.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инженерные]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[дроби]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/calcum-pro-0-1-34.php</guid>
		<description><![CDATA[Многофункциональный и многокомпонентный калькулятор, умеющий работать с огромными числами и имеющий поддержку скинов (разного оформления программы). Имеются следующие компоненты: построитель графиков составные вычисления (вычисление по формуле) обработка множества чисел(с несколькими возможностями) решение уравнений вычисление дробей вычисления значений по геометрии и физике редактор таблиц]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/calcum-pro-0-1-34.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

