<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Калькуляторы &#187; Инженерные</title>
	<atom:link href="http://c4calc.com/inzhenernye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://c4calc.com</link>
	<description>Каталог программ-калькуляторов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 09:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Console Calculator 2.1.1</title>
		<link>http://c4calc.com/console-calculator-2-1-1.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/console-calculator-2-1-1.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инженерные]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[математические]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/console-calculator-2-1-1.php</guid>
		<description><![CDATA[Калькулятор с множеством функций. Программа вычисляет математические функции, может работать с двоичными числами, сохраняет историю действий, позволяет пользователю задавать свои переменные и функции и многое другое. &#160; Скачать Console Calculator 2.1.1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/console-calculator-2-1-1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FonBalrog Калькулятор 0.7 Stable</title>
		<link>http://c4calc.com/fonbalrog-kalkulyator-0-7-stable.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/fonbalrog-kalkulyator-0-7-stable.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 17:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инженерные]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[логарифмы]]></category>
		<category><![CDATA[математические]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/fonbalrog-kalkulyator-0-7-stable.php</guid>
		<description><![CDATA[Калькулятор математических выражений. Инструмент для людей, которым необходимо много и удобно считать. Возможности: вычисление сложных математических выражений подсветка синтаксиса выражения ведение истории всех вычислений 13 математических функций использование вычисляемых переменных Для работы программы требуется установленный Microsoft .NET FrameWork 2. &#160; Скачать FonBalrog Калькулятор 0.7 Stable]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/fonbalrog-kalkulyator-0-7-stable.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DreamCalc Professional Edition 3.5.1</title>
		<link>http://c4calc.com/dreamcalc-professional-edition-3-5-1.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/dreamcalc-professional-edition-3-5-1.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инженерные]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[конвертация]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[логарифмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/dreamcalc-professional-edition-3-5-1.php</guid>
		<description><![CDATA[Научный калькулятор для компьютера с интерфейсом, максимально имитирующим внешний вид калькуляторов &#8220;из жизни&#8221;. Программа позволяет использовать различные системы исчисления, проводить тригонометрические расчёты и т.д. и т.п. Поддерживает скины и сохранение проведённых операций в текстовом файле. &#160; Скачать DreamCalc Professional Edition 3.5.1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/dreamcalc-professional-edition-3-5-1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RionaCalc 3.93</title>
		<link>http://c4calc.com/rionacalc-3-93.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/rionacalc-3-93.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инженерные]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[дроби]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/rionacalc-3-93.php</guid>
		<description><![CDATA[Простой, но мощный калькулятор арифметических выражений, поддерживающий 20 арифметических и логических операций и более 40 функций. Имеется встроенный модуль пересчета единиц измерения. Запоминает до 500 последних введенных выражений и результатов. Основные характеристики программы: обработка комплексных чисел, обыкновенных дробей и операции со строками, датой и временем; возможность работы с двоичными, восьмеричными и шестнадцатеричными числами; решение квадратных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/rionacalc-3-93.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskCalc 4.1.17</title>
		<link>http://c4calc.com/deskcalc-4-1-17.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/deskcalc-4-1-17.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инженерные]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[математические]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/deskcalc-4-1-17.php</guid>
		<description><![CDATA[Мощный калькулятор с интегрированными формулами, который обеспечивает вычисления с плавающей запятой и экспорт результатов в Excel. Возможности программы: вычисление сложных выражений, история вычислений, экспорт данных в Excel, работа в десятичном, шестнадцатеричном, восьмеричном и двоичном форматах, математические функции, конвертер валют с возможностью импорта текущих курсов, вычислением налогов на продажу. &#160; Скачать DeskCalc 4.1.17]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/deskcalc-4-1-17.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farsight Calculator 2.2</title>
		<link>http://c4calc.com/farsight-calculator-2-2.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/farsight-calculator-2-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инженерные]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[математические]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/farsight-calculator-2-2.php</guid>
		<description><![CDATA[Программируемый калькулятор, позволяющий сохранять процесс вычисления как программу или функцию и выполнять арифметические операции любым алгебраическим методом. Очень удобен в работе. Farsight Calculator поддерживает больше ста функций, включая алгебраические, тригонометрические, гиперболические, статистические и финансовые. Кроме того Farsight Calculator содержит ряд мощных специализированных инструментов для вычисления дат, перевода единиц измерения и другие. При помощи Farsight Calculator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/farsight-calculator-2-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcum Pro 0.1.34</title>
		<link>http://c4calc.com/calcum-pro-0-1-34.php</link>
		<comments>http://c4calc.com/calcum-pro-0-1-34.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инженерные]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[дроби]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c4calc.com/calcum-pro-0-1-34.php</guid>
		<description><![CDATA[Многофункциональный и многокомпонентный калькулятор, умеющий работать с огромными числами и имеющий поддержку скинов (разного оформления программы). Имеются следующие компоненты: построитель графиков составные вычисления (вычисление по формуле) обработка множества чисел(с несколькими возможностями) решение уравнений вычисление дробей вычисления значений по геометрии и физике редактор таблиц]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c4calc.com/calcum-pro-0-1-34.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

